| Características do produto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conceção elétrica | PNP | ||||
| Função de saída | normalmente aberto | ||||
| Alcance de detecção [mm] | 5 | ||||
| Invólucro | tipo roscado | ||||
| Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
| Dados elétricos | |||||
| Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC | ||||
| Consumo de corrente [mA] | 15; (24 V) | ||||
| Classe de proteção | II | ||||
| Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||||
| Saídas | |||||
| Conceção elétrica | PNP | ||||
| Função de saída | normalmente aberto | ||||
| Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||
| Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 250 | ||||
| Frequência de comutação DC [Hz] | 500 | ||||
| Proteção contra curto-circuito | sim | ||||
| Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso | ||||
| Proteção contra sobrecarga | sim | ||||
| Zona de deteção | |||||
| Alcance de detecção [mm] | 5 | ||||
| Distância real de comutação Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||
| Distância de funcionamento [mm] | 0...4,05 | ||||
| Precisão/desvios | |||||
| Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 | ||||
| Histerese [% de Sr] | 1...15 | ||||
| Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 | ||||
| Condições de funcionamento | |||||
| Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | ||||
| Proteção | IP 67 | ||||
| Testes/aprovações | |||||
| CEM |
|
||||
| MTTF [anos] | 1884 | ||||
| Dados mecânicos | |||||
| Peso [g] | 367 | ||||
| Invólucro | tipo roscado | ||||
| Montagem | embutido | ||||
| Dimensões [mm] | M18 x 1 / L = 80 | ||||
| Designação da rosca | M18 x 1 | ||||
| Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT | ||||
| Visualizadores/elementos de funcionamento | |||||
| Visualizador |
|
||||
| Acessórios | |||||
| Acessórios incluídos |
|
||||
| Notas | |||||
| Quantidade da embalagem | 1 peças | ||||
| conexão elétrica | |||||
| Conexão | Cabo: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
MJS Portugal não é um distribuidor, fabricante ou agente autorizado de qualquer marca comercial.
Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.