0
IFT207 SENSOR INDUTIVO
€0.00
Disponible
Información del producto
Características do produto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conceção elétrica | PNP | ||||||||||||
Função de saída | normalmente aberto | ||||||||||||
Alcance de detecção [mm] | 4 | ||||||||||||
Invólucro | tipo roscado | ||||||||||||
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Aplicação | |||||||||||||
Característica especial | Alcance de deteção aumentado | ||||||||||||
Aplicação | Aplicação em locais húmidos e na indústria alimentar e de bebidas | ||||||||||||
Dados elétricos | |||||||||||||
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
Consumo de corrente [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||||
Classe de proteção | II | ||||||||||||
Proteção contra inversão de polaridade | sim | ||||||||||||
Saídas | |||||||||||||
Conceção elétrica | PNP | ||||||||||||
Função de saída | normalmente aberto | ||||||||||||
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Frequência de comutação DC [Hz] | 800 | ||||||||||||
Proteção contra curto-circuito | sim | ||||||||||||
Tipo de proteção contra curto-circuito | por impulso | ||||||||||||
Proteção contra sobrecarga | sim | ||||||||||||
Zona de deteção | |||||||||||||
Alcance de detecção [mm] | 4 | ||||||||||||
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 | ||||||||||||
Alcance de deteção aumentado | sim | ||||||||||||
Precisão/desvios | |||||||||||||
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,4 / cobre: 0,3 | ||||||||||||
Histerese [% de Sr] | 1...20 | ||||||||||||
Condições de funcionamento | |||||||||||||
Temperatura ambiente [°C] | 0...100 | ||||||||||||
Proteção | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||||
Testes/aprovações | |||||||||||||
CEM |
|
||||||||||||
MTTF [anos] | 1669 | ||||||||||||
Aprovação UL |
|
Guardar este producto para más tarde
Mostrar precios en:
EUR